经过前一轮的大影火热投票,“2015年度水业企业评选”现已进入评选结果揭晓阶段,响力颁奖典礼将于3月30日-31日(第十四届)中国水业战略论坛揭晓。入围本次水业年度十大影响力企业共有34家企业入围,业强营收E20环境平台在颁奖典礼前,年度将按照六大维度对34家企业予以综合评定,榜出之前已发布新闻关注度排行榜、大影规模业绩排行榜,响力后续榜单也将陆续揭晓,入围敬请关注。业强营收
关于营业收入排行榜的年度重要说明:
鉴于上市公司年报未到批露时间,导致部分数据无法提供以及某些企业未提供部分数据的榜出情况,2015年度中国水业企业评选组委会按以下原则进行估算:
1)对于2014年及以前上市的大影公司所缺报的数据,我们按上市公司报表中2015年的响力已获得数据对比2014年的数据关系进行估算;
2)对于2015年新上市的公司,我们按照上市公司三季度报表及以前的入围公开数据、以及同类型公司的数据关系进行估算;
3)对于非上市公司,我们按照市场公开的运营数据以及同类型公司的数据关系进行估算。
同时,鉴于上市公司尚未披露营业收入,且考虑到营业收入具体数字对上市公司可能产生的影响,2015年水业评选组委会决定只公布公司营业收入排行榜,暂不公布所有公司营业收入估算值,敬请谅解。
“2015水业十大影响力企业”34家入围企业2015年度营业收入排行榜,如下表所示:
除此之外,上周“2015水业十大影响力企业”34家入围企业水务总规模及新增规模发布后,E20研究院数据组根据企业反馈信息,现发布最新的总规模及新增规模(万吨/日)排行榜。“2015水业十大影响力企业”34家入围企业水务总规模排行榜如下表所示:
| 排名 | 企业名称 | 总规模 | 特许经营类 项目规模 | 属地性专营 项目规模 |
| 1 | 北控水务集团有限公司 | 3222 | 3222 | 暂无 |
| 2 | 北京首创股份有限公司 | 1900 | 1900 | 暂无 |
| 3 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 1525 | 暂无 | 1525 |
| 4 | 广东粤海水务股份有限公司 | 1501 | 1501 | 暂无 |
| 5 | 威立雅中国 | 1352 | 1352 | 暂无 |
| 6 | 苏伊士(中法水务) | 1237 | 1237 | 暂无 |
| 7 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 1149 | 678 | 471 |
| 8 | 上实基建控股有限公司 | 1056 | 1056 | 暂无 |
| 9 | 中国水务投资有限公司 | 968 | 968 | 暂无 |
| 10 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 750 | 750 | 暂无 |
| 10 | 中环保水务投资有限公司 | 750 | 750 | 暂无 |
| 12 | 中国水务集团有限公司 | 620 | 620 | 暂无 |
| 13 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 588 | 588 | 暂无 |
| 14 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 587 | 67 | 520 |
| 15 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 579 | 186 | 393 |
| 16 | 中国光大水务有限公司 | 469 | 469 | 暂无 |
| 17 | 南昌水业集团有限责任公司 | 394 | 暂无 | 394 |
| 18 | 桑德国际有限公司 | 374 | 374 | 暂无 |
| 19 | 康达国际环保有限公司 | 355 | 355 | 暂无 |
| 20 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 354 | 354 | 暂无 |
| 21 | 海天水务集团股份公司 | 347 | 347 | 暂无 |
| 22 | 胜科(中国)投资有限公司 | 277 | 277 | 暂无 |
| 23 | 青岛水务集团有限公司 | 273 | 暂无 | 273 |
| 24 | 长沙水业集团有限公司 | 261 | 暂无 | 261 |
| 25 | 云南水务投资股份有限公司 | 245 | 245 | 暂无 |
| 26 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 237 | 158 | 79 |
| 27 | 中国水业集团有限公司 | 204 | 204 | 暂无 |
| 28 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 200 | 暂无 | 200 |
| 29 | 国中水务股份有限公司 | 153 | 153 | 暂无 |
| 30 | 中国葛洲坝集团投资控股有限公司 | 135 | 135 | 暂无 |
| 31 | 鹏鹞环保股份有限公司 | 132 | 132 | 暂无 |
| 32 | 江苏江南水务股份有限公司 | 118 | 暂无 | 118 |
| 33 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 85 | 85 | 暂无 |
| 34 | 博天环境集团股份有限公司 | 29 | 29 | 暂无 |
“2015水业十大影响力企业”34家入围企业水务新增规模(万吨/日)排行榜,如下表所示: